GKS Jastrzębie II – Forteca Świerklany
Termin : 14.06.2025, godz. 12.00 1-2,(1-2) bramki, Dawid Ceremon, Konrad Hasior
GLKS Wilkowice – FORTECA Świerklany
Termin: 8.06.2025, godz. 11.00, wynik 1-2 (1-0), bramki, Mateusz Bennek, Adam Ucher
Najbliższy mecz
24.10.2026, 14:00
KP BESKID SKOCZÓW
–
LKS FORTECA ŚWIERKLANY
Sportowa 6 , 43-430 Skoczów
Tabela
| # | Drużyna | M | Br. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS CZANIEC | 11 | 23:10 | 28 |
| 2 | KS PANATTONI GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ II | 11 | 37:11 | 26 |
| 3 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II | 10 | 38:9 | 25 |
| 4 | LKS START MSZANA | 11 | 22:15 | 20 |
| 5 | LKS TEMPO PUŃCÓW | 10 | 26:16 | 18 |
| 6 | LKS TWORKÓW | 10 | 21:15 | 18 |
| 7 | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 11 | 33:20 | 17 |
| 8 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 11 | 22:17 | 17 |
| 9 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 11 | 17:21 | 15 |
| 10 | KP BESKID SKOCZÓW | 10 | 22:14 | 13 |
| 11 | GLKS NACOMI WILKOWICE | 11 | 23:32 | 11 |
| 12 | MKS LĘDZINY | 11 | 13:30 | 11 |
| 13 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 11 | 15:24 | 10 |
| 14 | BKS STAL BIELSKO - BIAŁA | 11 | 11:25 | 9 |
| 15 | UKS APN GÓRAL ISTEBNA | 11 | 16:29 | 4 |
| 16 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 11 | 1:52 | 0 |
Aktualizacja 2 dni temu (dane mogą być nieaktualne)



