Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:9 | 22 |
| 2 | LKS CZANIEC | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:7 | 22 |
| 3 | KS PANATTONI GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ II | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:10 | 20 |
| 4 | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:13 | 17 |
| 5 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:13 | 17 |
| 6 | LKS TEMPO PUŃCÓW | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:14 | 15 |
| 7 | LKS TWORKÓW | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:15 | 15 |
| 8 | LKS START MSZANA | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 14 |
| 9 | GLKS NACOMI WILKOWICE | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:24 | 11 |
| 10 | MKS LĘDZINY | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:18 | 11 |
| 11 | KP BESKID SKOCZÓW | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:13 | 10 |
| 12 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | 9 |
| 13 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:21 | 7 |
| 14 | BKS STAL BIELSKO - BIAŁA | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:22 | 6 |
| 15 | UKS APN GÓRAL ISTEBNA | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:26 | 4 |
| 16 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:48 | 0 |
Aktualizacja 6 godzin temu



