Forteca Świerklany

IV liga – grupa: śląska II – Aktualności, Wyniki, Mecze, Tabele, Statystyki

Transfery

22 marca, 2014 |

Przybyli:

Bramkarz : Huzarewicz Tomasz  – Błyskawica Drogomysl, Kędzierski Mariusz – wznowił treningi,

Obrona : Pająk Kamil – Zryw Bzie, Sudoł Paweł – KS Żory, Bochenek Karol – LKS Krzyżanowice,

Syposz Marcin – GKS Krupiński,

Pomoc : Pastuszak Piotr- Iskra Pszczyna, Getler Damian – Pniówek Pawłowice, Zbikowski Radosław – Przyszłość Rogów.

Napastnik: Żbikowski Robert – Przyszłość Rogów.

Ubyli:

Pokorny Rafał, Basik Paweł, Skrzeczowski Przemysław, Grabowski Bartosz, Sadowski Paweł, Mrowiec Mateusz, Rosadziński Mateusz

Najbliższy mecz

Brak zaplanowanych meczów.

Tabela

# Drużyna M Br. Pkt
1 BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II 15 47:13 37
2 LKS CZANIEC 15 32:15 37
3 KS PANATTONI GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ II 15 52:16 35
4 LKS START MSZANA 15 33:20 29
5 LKS TWORKÓW 15 30:26 25
6 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 15 27:27 24
7 TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC 15 39:25 23
8 LKS TEMPO PUŃCÓW 15 31:28 21
9 KP BESKID SKOCZÓW 15 32:21 20
10 LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL 15 29:25 20
11 GLKS NACOMI WILKOWICE 15 34:43 17
12 BKS STAL BIELSKO - BIAŁA 15 17:28 16
13 MKS LĘDZINY 15 22:36 15
14 LKS PASJONAT DANKOWICE 15 21:32 14
15 UKS APN GÓRAL ISTEBNA 15 23:38 8
16 GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE 15 2:78 0

Aktualizacja 2 dni temu (dane mogą być nieaktualne)

  • Facebook