Tabela po 26 kolejce.
22 maja, 2019 |
Klasa okręgowa – grupa 3 (Śląski ZPN)
- Awans do IV ligi: Odra Wodzisław Śląski.
- Spadek do raciborskiej A klasy: Przyszłość Rogów, Kornowac, Rafako Racibórz, Naprzód Syrynia, Naprzód Czyżowice i Czarni Gorzyce.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śląski | 26 | 72 | 114:15 |
2. | Unia Turza Śląska | 26 | 67 | 108:16 |
3. | Forteca Świerklany | 26 | 54 | 66:37 |
4. | Naprzód Borucin | 26 | 48 | 68:40 |
5. | Krzyżanowice | 26 | 43 | 50:40 |
6. | Granica Ruptawa | 26 | 42 | 61:49 |
7. | Polonia Marklowice | 26 | 42 | 33:42 |
8. | Nędza | 26 | 39 | 64:78 |
9. | Silesia Lubomia | 26 | 39 | 40:43 |
10. | Czarni Gorzyce | 26 | 38 | 53:50 |
11. | Gwiazda Skrzyszów | 26 | 36 | 52:32 |
12. | Naprzód Czyżowice | 26 | 27 | 49:69 |
13. | Naprzód Syrynia | 26 | 20 | 38:72 |
14. | Rafako Racibórz | 26 | 13 | 21:91 |
15. | Kornowac | 26 | 10 | 30:112 |
16. | Przyszłość Rogów | 26 | 9 | 26:87 |
Z grupy II – awans do IV ligi: UNIA Książenice, spadek do rybnickiej A klasy – NAPRZÓD Rydułtowy, PIERWSZY Chwałowice.
Z IV ligi – spadek do okręgówki rybnicko/raciborskiej po reorganizacji: PŁOMIEŃ Połomia, UNIA Racibórz, DĄB Gaszowice.
*inf : stan na 22.05.2019r. – do zakończenia rozgrywek pozostały 4 kolejki.
Category: Forteca Świerklany